Skip to main content
Write a Review, Win $500! Help guests by leaving a review of your favorite dishes. Be entered in a drawing to win $500 on 2/1.
Vinoteca di Monica & Monica's Pasta Shop
  • Order Online
  • GIFT CARDS
  • Menu
  • Reservations
  • About
    About Monica's Recognition & Awards Press Page
  • Monica's Pasta Shop
  • Contact Us
  • Events
    TRUFFLE FESTIVAL
Vinoteca di Monica & Monica's Pasta ShopVinoteca di Monica & Monica's Pasta Shop
Vinoteca Wine ListDRINKS
Become a VIPReceive updates on special events, new menu items, menu reviews, and more!

Vinoteca Wine List

Wine by the Bottle

Vino Bianco

Northwest Italy

100 2018 Arneis, Ceretto, 'Blange', Piedmont | 39

104 2018 Gavi,Michele Chiarlo, 'Le Marne', Piedmont | 45

105 2018 Soave Classico, Prá 'Otto', Venice | 40

Northeast Italy

204 2018 Pinot Grigio, Borgo Magredo, Friuli-Venezia-Giulia | 37

205 2017 Pinot Grigio, J. Hofstatter, Trentino-Alto Adige | 39

206 2019 Pinot Grigio, St. Michael Eppan, Trentino-Alto Adige | 33

207 2016 Pinot Grigio, Russiz Superiore, Friuli-Venezia-Giulia | 47

208 2018 Pinot Grigio, Villa Alpina, Friuli-Venezia-Giulia | 36

209 2017 Sauvignon Blanc, Russiz Superiore, Friuli-Venezia-Giulia | 55

210 2018 Chardonnay, Bennati, Corte Pitora, Veneto | 40

211 2018 Chardonnay, Corte Pitora, Veneto | 36

Tuscany and Central Italy

301 2017 Chardonnay, Isole e Olena 'Collezione de Marchi', Tuscany | 70

302 2018 Chardonnay, 'Bramito' Marchesi Antinori, Tuscany | 48

303 2019 Orvieto, Santa Christina, 'Campogrande', Tuscany | 43

306 2018 Sauvignon Blanc, Ruffino, 'Borgo Conventi', Tuscany | 43

304 2018 Verdicchio, Santarelli, Marche | 48

309 2018 Vernaccia di San Gimignano, Falchini, Tuscany | 38

310 2018 Rose Marramiero, Abruzzo | 40

Southern Italy & The Islands

400 2018 Falanghina, Feudi di San Gregorio, Campania | 37

403 2016 Fiano di Avellino, Feudi di San Gregorio, Campagnia | 51

412 2018 Vermentino, Sella & Mosca, 'La Cola', Sardina | 37

413 2019 Rose, Planeta, Sicilia | 44

415 2018 Pinot Grigio, Stella, Sicilia | 44


Vino Rosso

Northwest Italy

450 2008 Barbesco, 'Bric Turot', Prunotto, Piedmont | 150

451 2014 Barbesco, 'Rabaja', Giuseppe Cortese, Piedmont | 125

452 2016 Barbesco, Prunotto, Piedmont | 85

500 2015 Barbesco, Batasio, Piedmont | 80

501 2016 Barbesco, Castello di Neive, Piedmont | 85

502 2017 Barbera d'Alba, Bruno Giacosa, Piedmont  | 60

506 2017 Barbera d'Asti, Coppo, 'Camo du Rouss' Piedmont | 50

507 2018 Barbera d'Alba, G.D. Vajara, Piedmont | 45

508 2018 Barbera d'Alba, Piazzo, Piedmont | 35

512 2014 Barolo, Marchesi di Barolo, Piedmont | 85

513 2015 Barolo, Massolino, Piedmont | 95

514 2011 Barolo, Prunotto, Bussia, Piedmont | 180

515 2014 Barolo, Prunotto, Piedmont | 105

516 2017 Nebbiolo, Aschieri, "Bricco San Giacomo", Piedmont | 52

517 2016 Nebbiolo D'Alba, Occhetti, Prunotto, Piedmont | 45

518 2017 Dolcetto D'Alba, Borgogno, Piedmont | 58

519 2017 Dolcetta d'Alba, Roagna, Piedmont | 65

520 2017 Dolcetta d'Alba, Sandrone, Piedmont | 60

521 2016 Nebbiolo, Sandrone, 'Valmaggiore' Piedmont | 100

522 2017 Nebbiolo, Vietti, 'Perbacco', Piedmont | 60

523 2015 Gattinara, Travaglini, Piedmont | 70

525 2018 Nebbiolo, De Forville, Piedmont | 64

Northeast Italy

550 2014 Valpolicella Classico Superiore, Fumanelli, Veneto | 52

552 2016 Valpolicella Ripasso Superiore, Bennati, 'Soraighe' | 40

553 2019 Valpolicella, Bertani, Veneto | 35

600 2015 Amarone della Valpolicella Ripasso, Bennati,Veneto | 80

602 1976 Amarone della Valpolicella Classico, Bertani, Veneto | 365

606 2013 Amarone della Valpolicella, Masi, 'Costasera', Veneto | 100

611 2015 Amarone della Valpolicella Classico Zenato, Veneto | 110

612 2016 Cabernet Blend, Conte Loredan Gasparini Venegazzu, Veneto | 85

615 2016 Merlot/Lagrein Blend, Manincor, 'Riserva del Conte',Trentino/Alto-Adige | 48

616 2017 Pinot Noir, Stemmari, Sicily | 32

617 2017 Pinot Noir, Bottega Vinaia, Trentino/Alto-Adige | 48

618 2017 Pinot Noir, Hoffststter, "Meczan", Trentino/Alto-Adige | 60

619 2017 Pinot Noir, Manincor, 'Mason', Trentino/Alto-Adige | 70

620 2016 Super Umbrian, Vitiano Rosso, Umbria | 32


Tuscany/Central Italy - Vino Rosso Continued

701 2014 Brunello di Montaicino, Banfi, Tuscany | 130

703 2015 Brunello di Montaicino, Castiglion del Bosco, Tuscany | 92

705 2014 Brunello di Montaicino, San Felice, 'Campo Giovanni', Tuscany | 102

706 2012 Brunello di Montaicino, Palazzo Riserva, Tuscany | 175

707 2017 Chianti Classico, Antinori, 'Peppoli', Tuscany | 60

708 2017 Chianti Classico, Castello di Fonterutoli, Tuscany | 68

709 2018 Chianti Classico, Coltibuono, 'Cetamura', Tuscany | 35

710 2017 Chianti Classico, Castello di Ama, Tuscany | 90

711 2006 Chianti Classico, Castello di Ama, 'Vigneto La Casuccia', Tuscany | 320

712 2007 Chianti Classico, Castello di Ama, 'Von Bellavista', Tuscany | 320

713 2016 Chianti Classico Riserva, Villa Antinori, Tuscany | 78

714 2015 Chianti Classico Riserva, Banfi, Tuscany | 58

715 2016 Chianti Classico Riserva, Carpineto, Tuscany | 58

716 2016 Chianti Classico Riserva, Castellare, 'II Poggiale', Tuscany | 70

721 2016 Chianti Classico Riserva, San Felice, 'Il Grigio', Tuscany | 48

723 2015 Chianti Classico Riserva, Vignamaggio, 'Castello di Mona Lisa', Tuscany | 98

724 2017 Chianti Classico, Banfi, Tuscany | 40

727 2017 Montefalco Rosso, Di Filippo, Umbria | 45

728 2015 Montepulciano d'Abruzzo, Cerulli Spinozzi, 'Torre Migliori', Abruzzo | 50

730 2017 Montepulciano d'Abruzzo, Marramiero, 'Dama', Abruzzo | 44

732 2017 Rosso di Montaicino, La Fiorita, Tuscany | 60

733 2016 Rosso di Montaicino, Altesino, Tuscany | 70

734 2017 Rosso di Montaicino, Banfi, Tuscany | 48

735 2016 Rosso di Montaicino, Palazzo, Tuscany | 65

737 2016 Rosso Conero, Garofoli Pian Carda, Tuscany | 37

738 2018 Sangiovese, Alta Classe, Tuscany | 32

751 2016 Super Tuscan, Antinori, 'Tignanello' Tuscany | 240

756 2015 Super Tuscan, Il Burro, Tuscany | 78

757 2015 Super Tuscan, Mazzei, 'Phillip', Tuscany | 98

758 2016 Super Tuscan, Chiorri, 'Saliato', Tuscany | 48

763 2016 Super Tuscan, Terra Bianco, 'Campaccio', Tuscany |

764 2017 Super Tuscan, Tenuta Guado al Tasso, 'Il Bruciato', Tuscany | 60

766 2016 Vino Nobile di Montepulciano, La Braccesca, Tuscany | 58


Southern Italy and The Islands

802 2014 Aglianico, Mastroberadino, Campania | 38

804 2013 Cabernet Sauvignon, Sella & Mosca, Sardinia | 125

806 2015 Cabernet Cannonau, Sella & Mosca, Tanca Farra, Sardinia | 60

807 2015 Cerasuolo di Vittoria, Valle dell'Acate, Sicily | 50

810 2017 Negroamaro, Li Veli, 'Primonero', Puglia | 33

811 2013 Etna Rosso, Murgo, Sicily | 38

812 2017 Nero d'Avola Mandrarossa, Sicily | 35

813 2016 Nero d'Avola Blend, Donna Fugata, 'Tancredi', Sicily | 70

816 2015  Nero di Troia, Botro Magno, Pauglia | 46

818 2018  Primitivo, Cantaine San Marzano, Il Pumo Salento, Puglia | 40

819 2015 Primitivo, Tomaresco, 'Torcicoda', Puglia  43

820 2017 Primitivo, Luccarelli, Puglia | 40



Prosecco


Brut, Ferrari, Trentino-Alto Adige | 75

Prosecco, Mionetta, Veneto  | 32

Valdo, Numero, Veneto  | 40

Champagne

"White Star" Moet & Chandon (France) 
375 ml - 45
750 ml - 85

Made with by Popmenu
  • Press & Media
Vinoteca di Monica & Monica's Pasta Shop
Website Accessibility Assistance
Opens in a new windowOpens an external siteOpens an external site in a new window